Pennergame Hamburg Highscore




Penner-Highscore.
Die hier aufgeführten Liste wird regelmäßig aktualisiert.
Werte können, müssen aber nicht korrekt sein. Platzierungen können sich jederzeit ändern.
ist der Punktetrend des Penners (Maus drüber halten).
ist ein Link zum Pennergame Profil des Penners.
ist ein Link um Penner auf Pennergame anzugreifen.

Penner Highscore - Seite 3
Name: Punkte: Platz: Geld: Update: Reg: Stadtteil: Bande: -Hiscr Tier:
Issa_Assi 6145807 205 140.01 € 2 Std 07.09.2008 St.Pauli CoAdm Lass mich auch hier 57
JonnieXxX 6043983 207 0.00 € 28 Min 06.06.2008 St.Pauli Member Vendetta eSports 13
Blondes 6043559 230 0.00 € 2 Std 16.07.2008 St.Pauli CoAdm StaatsfeindeNr1 129
Therock 5992933 215 0.00 € 2 Std 06.06.2008 Niensted.. CoAdm DU Prekarianer 25
Andie Krabowski 5975759 231 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli Member Vorstadtbande 35
LumpenEddy 5941107 213 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli Member Atzen Crew 10 C 22
Drunken Pepe 5919017 201 9253.75 € 6 Std 06.06.2008 St.Pauli CoAdm assopunks on tour 52
DickSucka 5868386 250 0.00 € 2 Std 05.10.2008 St.Pauli Member Atzen Crew 10 C 22
geilerhuenga 5854952 214 14521.54 € 2 Std 21.08.2008 St.Pauli Admin claschku 122
PaC_Silv3r 5841407 211 0.00 € 2 Std 08.09.2008 Niensted.. CoAdm HarzvierRäuber No.2 33 Eisbär
Bruno_der_Dorf... 5820203 208 0.00 € 2 Std 23.09.2008 Niensted.. CoAdm Petershagener-Futter 63
Maxe 5778676 219 0.00 € 6 Std 06.06.2008 St.Pauli Member Die Eisleber Bande 19
Icewire 5775246 220 0.00 € 22 Min 06.06.2008 St.Pauli Admin Fluch der Wannerjung 41
Bollox 5756076 221 0.00 € 2 Std 11.07.2008 St.Pauli CoAdm Hamburg Rangers 95
Nightmarez 5746385 227 0.00 € 2 Std 12.06.2008 St.Pauli CoAdm TheExpendables 20
whitie 5730165 248 0.00 € 2 Std 29.09.2008 Iserbrook Admin !!Phönix!! 48
Schlitzer4Life 5703901 218 0.00 € 2 Std 20.06.2008 St.Pauli Member SteifForLife 49
Speckie 5680564 223 0.00 € 2 Std 17.07.2008 St.Pauli CoAdm Manfred der III 102
celli660 5665668 233 23963.35 € 4 Std 14.07.2008 St.Pauli Member -Priceless- 2
Klaus_von_der_... 5665356 200 0.00 € 2 Std 20.11.2008 St.Pauli Admin Bierkommunisten 73
Th4nd4rc 5660240 256 0.00 € 2 Std 22.08.2008 St.Pauli Member Atzen Crew 10 C 22
Manni_Moneto 5640999 224 0.00 € 2 Std 04.08.2008 St.Pauli Member Ihrefeld Asis 16
DaGonzo 5630135 226 16778.36 € 6 Std 06.06.2008 St.Pauli CoAdm Ninja_Fighter 106
dekkers 5625466 216 0.00 € 4 Std 27.06.2008 St.Pauli Member -Priceless- 2
dubenspfandjoe 5602366 209 0.00 € 2 Std 02.09.2008 Altona A.. CoAdm Krombacher Mafia 24
rohrbert 5575624 228 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli Member Bladerunners 29
Piperwave 5557693 229 0.00 € 2 Std 17.07.2008 St.Pauli Admin Purzelbaum nach hint 110
John von Broadway 5481728 235 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli CoAdm Fluch der Wannerjung 41
assel12 5454075 222 0.00 € 2 Std 23.09.2008 St.Pauli Admin asiassel GmbH 43
JimTrottel 5385469 237 0.00 € 2 Std 30.08.2008 St.Pauli CoAdm AVP Reloaded 37 Eisbär
Elyxyr 5364610 234 0.00 € 2 Std 04.08.2008 St.Pauli Admin I.N.F.E.R.N.O 134
halunkin 5289147 252 0.00 € 2 Std 07.06.2008 St.Pauli Member SteifForLife 49
Kuddel_Dud 5287976 238 0.00 € 2 Std 02.07.2008 St.Pauli CoAdm Klasse statt Masse 118
DirtyBruno 5279192 239 0.00 € 2 Std 18.07.2008 St.Pauli Member Atzen Crew 10 C 22
Hackevoll76 5277274 241 0.00 € 2 Std 14.07.2008 Allerm&u.. CoAdm Fluch der Wannerjung 41
coolthorsten 5183004 243 0.00 € 2 Std 30.06.2008 St.Pauli Member Bladerunners 29
Piss_Rinne 5171474 240 0.00 € 2 Std 06.06.2008 Niensted.. CoAdm BlackScorpion 38
Clara Schnaps 5131957 247 0.00 € 2 Std 18.07.2008 St.Pauli CoAdm Kamppfdrohnen 132
BehaarteUschi 5085109 245 0.00 € 2 Std 09.06.2008 St.Pauli CoAdm Karnivoren 114
Black Dagger 4996190 249 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli CoAdm Lumpen Louies 51
die_Nirrti 4966554 244 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli CoAdm Fluch der Wannerjung 41
Pure_Hate 4822646 242 0.00 € 2 Std 04.09.2008 St.Pauli CoAdm HHC 128
MaeuseMichael 4817185 232 0.00 € 4 Std 07.07.2008 St.Pauli Admin Osiris 42
NoScope 4798508 253 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli Member Vendetta eSports 13
globe85 4766834 251 0.00 € 2 Std 17.07.2008 St.Pauli CoAdm Painless Avenger 10
Horrest 4715858 254 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli Member Osiris 42
Bitumenfox 4582475 286 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli Member Fabulous Dragons 4 Eisbär
schwarzer_panter 4572552 270 0.00 € 2 Std 06.06.2008 Lokstedt Member Die Erzengel Luzifer 59
bling90210 4556085 266 0.00 € 2 Std 31.07.2008 St.Pauli Member Die geaechteten Raec 15 Eisbär
R4Gn0 4537133 269 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli Admin _Sturmtruppe_ 144
WahnsiNNN 4534664 258 0.00 € 2 Std 17.08.2008 Blankenese Member *Penner aus Leidensc 28
Fendi 4508606 274 0.00 € 5 Std 06.06.2008 St.Pauli CoAdm TheExpendables 20
Hans_a_Plast 4501079 255 0.00 € 7 Std 05.10.2008 St.Pauli CoAdm P 3 30 Eisbär
itzo72 4500032 264 0.00 € 2 Std 17.07.2008 St.Pauli CoAdm SantaFu 58
pennerbozzdeluxe 4463903 265 0.00 € 2 Std 13.12.2008 St.Pauli CoAdm Krombacher Mafia 24
Heimwerkerpenner 4451603 267 0.00 € 2 Std 12.09.2008 St.Pauli Member Atzen Crew 10 C 22
Gott110 4438709 257 0.00 € 2 Std 06.06.2008 Reitbrook Member Die Eisleber Bande 19
Flucky 4411831 268 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli CoAdm Die Starliga 17
SEXO_66 4379183 278 0.00 € 2 Std 29.08.2008 St.Pauli Admin 5,0 Original 149
Frank_Meyer 4372509 260 0.00 € 2 Std 07.12.2008 Niensted.. CoAdm The Saints 135
starcraft89 4368089 262 0.00 € 2 Std 03.11.2008 Blankenese CoAdm GAMBINO_CLAN 27
pissefisch 4358100 271 0.00 € 2 Std 02.07.2008 St.Pauli CoAdm _Hitmans_2 14
Paenner_Ali 4347251 275 0.00 € 2 Std 02.08.2008 St.Pauli Admin TRO 1446 Eisbär
DelphiDD 4342228 259 0.00 € 2 Std 31.10.2008 St.Pauli CoAdm Die Gummibärbande 70
Grog_Hudson 4338364 280 0.00 € 2 Std 28.09.2008 St.Pauli CoAdm Kotz_Brocken 46
Die_Jaegermeis... 4337667 261 0.00 € 8 Std 08.10.2008 St.Pauli CoAdm GAMBINO_CLAN 27
MaRtEnS 4305683 263 0.00 € 5 Std 18.09.2008 St.Pauli Member Die Eisleber Bande 19
Dehnus 4293902 276 0.00 € 2 Std 03.07.2008 Francop CoAdm Die Erben der Wiking 11
Schmuddelella 4254046 273 0.00 € 3 Std 06.10.2008 St.Pauli CoAdm asiassel GmbH 43
Long_Dong_Silver 4251278 284 0.00 € 2 Std 06.08.2008 Blankenese Member *Penner aus Leidensc 28
ludergauner 4241492 294 0.00 € 2 Std 18.09.2008 St.Pauli Admin die Komakolonne 161
Stoffverteiler 4174065 277 0.00 € 2 Std 03.10.2008 St.Pauli Admin XxUnschlagbare Hesse 112
Flaschengeist Uli 4154492 283 0.00 € 9 Std 06.06.2008 St.Pauli Admin Unbarmherzige Sherks 32
pr0d 4129801 282 0.00 € 2 Std 23.06.2008 HafenCity CoAdm WC Enten 5 Eisbär
ABENAWHITE 4126676 279 0.00 € 3 Std 15.09.2008 St.Pauli CoAdm .Bonkers. 53
assidame 4118297 272 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli Member Die Eisleber Bande 19 Eisbär
OdolTrinker 4107787 336 0.00 € 2 Std 03.01.2009 St.Pauli CoAdm Lass mich auch hier 57
Felskrone_Frie... 4103476 287 0.00 € 2 Std 15.06.2008 St.Pauli Member Bladerunners 29
Van Vollhorst 4102784 299 6943.05 € 2 Std 06.06.2008 Iserbrook CoAdm assopunks on tour 52
AlDi_PoKeMoN 4101310 281 0.00 € 2 Std 29.09.2008 St.Pauli Member P 3 30
Emoli 4073506 288 0.00 € 2 Std 25.06.2008 St.Pauli Admin Die_Geilsten 156
we1hnachtsmann 4050323 300 0.00 € 2 Std 22.10.2008 St.Pauli CoAdm P 3 30
Detlevv 4037024 285 0.00 € 7 Std 20.09.2008 Francop Member *Penner aus Leidensc 28
Fremdkippenrau... 4028456 291 0.00 € 2 Std 22.09.2008 Niensted.. Admin Petershagener-Futter 63
Wumpscut 4028284 292 0.00 € 2 Std 19.06.2008 St.Pauli CoAdm Karnivoren II 116
Kiez_Atze 4023985 311 0.00 € 2 Std 11.06.2008 St.Pauli CoAdm Vorstadtbande 35
Ottokar317 4009211 293 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli CoAdm Die Erzengel Luzifer 59
Droehnbueddel 3991745 313 0.00 € 2 Std 09.10.2008 Niendorf CoAdm Blaue Sensen 69
DonFredo 3980907 289 0.00 € 2 Std 24.10.2008 St.Pauli CoAdm Cash_Money_Raecher 21
Morsi_68 3972067 327 0.00 € 2 Std 28.12.2008 St.Pauli CoAdm RatzeFatze 141
bitburgerPils 3967603 295 0.00 € 2 Std 30.06.2008 St.Pauli Member Bladerunners 29
Berlin_Alkoholics 3958866 290 0.00 € 2 Std 20.09.2008 St.Pauli CoAdm Schlandstreicher 93
JoeUncool 3956715 296 0.00 € 2 Std 18.10.2008 St.Pauli CoAdm Diabolica Miraculum 62
KiLLaEnTe 3955976 297 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli CoAdm HarzvierRäuber No.2 33
ghetto_manni 3914389 283 0.00 € 2 Std 06.06.2008 St.Pauli
Hans_Herman_Di... 3880170 309 0.00 € 2 Std 29.06.2008 St.Pauli CoAdm °WUPPERPENNER° 11
Xbeam 3875711 307 0.00 € 8 Std 11.10.2008 St.Pauli Member Ihrefeld Asis 16
Gangster_Dias 3865257 302 0.00 € 2 Std 27.07.2008 St.Pauli Admin HighestSociety 74
frida1 3860006 314 0.00 € 2 Std 03.11.2008 St.Pauli CoAdm Petershagener-Futter 63
MiSgE 3856542 352 0.00 € 2 Std 22.07.2008 St.Pauli Member Atzen Crew 10 C 22

Dein Penner/Bande fehlt? Hinzufügen!

Hinweis:
Penner mit < 10 Punkten werden seltener aktualisiert.